Voici la liste des membres d'Événements Attractions Québec. Vous pouvez trier cette liste en fonction du nom, de la région et des dates. En cliquant sur le nom du membre recherché, vous trouverez une fiche détaillée comprenant, entre autres, le nom de la personne ressource et ses coordonnées.
Pour effectuer une recherche plus précise, vous pouvez aussi aller directement à l'onglet recherche avancée.
Nom | Région | Dates | |
---|---|---|---|
![]() | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 13 juin au 7 septembre 2020 | |
![]() | Montréal | Ouvert à l'année (fermé le 25 décembre) | |
![]() | Cantons-de-l'Est | 26 décembre au 31 octobre, 2020 | |
![]() | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Janvier à décembre selon les activités | |
![]() | Montréal | Ouvert à l'année | |
![]() | Montréal | 6 au 9 août 2020 | |
![]() | Montérégie | À l'année | |
![]() | Abitibi-Témiscamingue | Ouvert à l'année | |
![]() | Québec | Été : 5 juin au 7 sept. 2020 / Hiver: 19 décembre 2020 au 21 mars 2021 | |
![]() | Centre-du-Québec | 4 juin au 7 septembre 2019 |
Copyright 2012. Tous droits réservés. Site officiel de Événements Attractions Québec.
Développement web et Hébergement web par Direct Impact